Top utilisateur
| Rank | Utilisateur | News | Publier | Commentaires | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 9 | 9 (100%) | 0 | 9 | 9 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 1 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
Info Sauve
Digg Info est un digg like Français et gratuit de publication d'articles de presse d'actualités et de communiqués de presse destiné à médiatiser vos actualités gratuitement.
Statistics